Regulier rooster (55 min) | Verkort rooster (40 min) | |||||||
1 | 08:30 | - | 09:25 | 1 | 08:30 | - | 09:10 | |
2 | 09:25 | - | 10:20 | 2 | 09:10 | - | 09:50 | |
Kleine pauze | 10:20 | - | 10:35 | Kleine pauze | 09:50 | - | 10:05 | |
3 | 10:35 | - | 11:30 | 3 | 10.05 | - | 10:45 | |
4 | 11:30 | - | 12:25 | 4 | 10:45 | - | 11:25 | |
Grote pauze | 12:25 | - | 12:50 | Grote pauze | 11:25 | - | 11:50 | |
5 | 12:50 | - | 13:45 | 5 | 11:50 | - | 12:30 | |
6 | 13:45 | - | 14.40 | 6 | 12:30 | - | 13:10 | |
Late pauze | 14:40 | - | 14:50 | Late pauze | 13:10 | - | 13:20 | |
7 | 14:50 | - | 15:45 | 7 | 13:20 | - | 14:00 | |
8 | 15:45 | - | 16:40 | 8 | 14:00 | - | 14:40 |
Turfsingel 82
9711 VX GRONINGEN
Postbus 278
9700 AG GRONINGEN
T 050 - 32 10 530
E info.praedinius@o2g2.nl
Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!